| Наименование | Размер, мм | В ряду, шт. | Высота, мм | КОЛЛЕКЦИИ (руб/кв.м) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт (гладкая) Серый |
Стандарт (гладкая) Цветная |
|||||
| Тротуарная плитка | ||||||
| Прямоугольник А.2м.П.4 | 200×100×40 | 45 | 40 | 890 | 1200 | |
| Прямоугольник Б.2м.П.6 | 200×100×60 | 45 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Прямоугольник В.2ст.П.8 | 200×100×80 | 45 | 80 | 1415 | 1560 | |
| Квадрат Б.4м.К.6 | 200×200×60 | 25 | 60 | 1190 | 1540 | |
| Квадрат Б.4м.К.8 | 200×200×80 | 25 | 80 | 1450 | 1560 | |
| Квадрат Б.6м.К.6 | 300×300×60 | 9 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Квадрат В.6м.К.8 | 300×300×80 | 9 | 80 | 1415 | 1560 | |
| ПАРКЕТ Б.5м.П.6 | 250×65×60 | 56 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Мультиформатная тротуарная плитка | ||||||
| "НОВЫЙ ГОРОД" - А.4м.Псм.4 комплект из 3 видов плит | 260×160×40 160×160×40 100×160×40 | 36 | 40 | 1000 | 1200 | |
| "НОВЫЙ ГОРОД" - Б.4м.Псм.6 комплект из 3 видов плит | 260×160×60 160×160×60 100×160×60 | 36 | 60 | 1190 | 1340 | |
| "СТАРЫЙ ГОРОД" - Б.2р.Псм.6 комплект из 3 видов плит | 260×160×60 160×160×60 100×160×60 | 36 | 60 | 1190 | 1340 | |
| "АНТИК" - Б.9Фсм.6 комплект из 3 видов плит | 113×91×83 103×91×83 93×91×73 83×91×63 73×91×53 | 130 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Крупный формат тротуарная плитка | ||||||
| Прямоугольник Б.4м.П.6 | 600×200×60 | 7 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Прямоугольник Б.4м.П.8 | 600×200×80 | 7 | 80 | 1450 | 1600 | |
| Прямоугольник Б.6м.П.6 | 600×300×60 | 4 | 60 | 1190 | 1340 | |
| Прямоугольник Б.6м.П.8 | 600×300×80 | 4 | 80 | 1415 | 1560 | |
| Блок строительный 4-х пустотный | ||||||
| Блок строительный СКЦ-4Л | 400×200×198 | 12 | 135 | — | — | |
| Наименование | Размер, мм | В ряду, шт. | Прокрас | КОЛЛЕКЦИИ (руб/шт.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт (гладкий) Серый |
Стандарт (цветная) Цветная |
|||||
| Бордюры | ||||||
| БР 100.20.8 R садовый бордюр | 100×20×8 | 11 | неполный | 270 | 390 | |
| БР 100.30.15 дорожный бордюр | 100×30×15 | 6 | неполный | 600 | — | |
| БР 100×30×18 магистральный бордюр | 100×30×18 | 5 | неполный | 850 | — | |
| Наименование продукции | В ряду | На поддоне | Средний вес, кг* | В машине 20 т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шт. | м² | Рядов | м²/шт. | 1 шт. | Поддон | Поддонов | м²/шт. | |
| Прямоугольник | ||||||||
| А.2м.П.4 (200×100×40) | 45 | 0,9 | 19 | 17,1 | 1,97 | 1685 | 12 | 205 |
| Б.2м.П.6 (200×100×60) | 45 | 0,8 | 17 | 13,6 | 2,78 | 2127 | 9 | 122 |
| В.2ст.П.8 (200×100×80) | 45 | 0,9 | 15 | 13,5 | 3,85 | 2599 | 8 | 108 |
| Б.5м.П.6 (250×65×60) | 56 | 0,84 | 17 | 14,28 | 2,07 | 1970 | 10 | 142 |
| Квадрат | ||||||||
| Б.4м.К.6 (200×200×60) | 25 | 1 | 17 | 17 | 5,48 | 2329 | 8 | 136 |
| Б.4м.К.8 (200×200×80) | 25 | 1 | 15 | 15 | 7,87 | 2952 | 7 | 105 |
| Б.6м.К.6 (300×300×60) | 9 | 0,81 | 17 | 13,77 | 12,87 | 1969 | 10 | 137 |
| В.6м.К.8 (300×300×80) | 9 | 0,81 | 15 | 12,15 | 17,17 | 2317 | 9 | 109 |
| Новый город | ||||||||
| "Новый город" А.4м.Псм.4 | 36 | 0,94 | 19 | 17,86 | 3,83-1,47 | 1645 | 12 | 215 |
| "Новый город" Б.4м.Псм.6 | 36 | 0,94 | 17 | 15,98 | 5,74-2,2 | 1706 | 11 | 176 |
| Старый город | ||||||||
| "Старый город" Б.2р.Псм.6 | 36 | 0,94 | 17 | 15,98 | 5,74-2,2 | 1706 | 11 | 176 |
| Антик | ||||||||
| "Антик" Б.9Фсм.6 | 130 | 0,94 | 17 | 15,98 | 0,85-1,24 | 1706 | 11 | 176 |
| Крупный формат | ||||||||
| Б.4м.П.6 (600×200×60) | 7 | 0,84 | 17 | 14,28 | 16,96 | 2018 | 10 | 142 |
| Б.4м.П.8 (600×200×80) | 7 | 0,84 | 15 | 12,6 | 22,62 | 2375 | 9 | 114 |
| Б.6м.П.6 (600×300×60) | 4 | 0,72 | 17 | 12,24 | 24,84 | 1689 | 12 | 147 |
| В.6м.К.8 (600×300×80) | 4 | 0,72 | 15 | 10,8 | 33,12 | 1987 | 10 | 108 |
| Бордюры | ||||||||
| БР 100.30.15 | 6 | — | 3 | 18 | 98 | 1764 | 11 | 198 |
| БР 100.30.18 | 5 | — | 3 | 15 | 104 | 1560 | 13 | 195 |
| БР 100.20.8 | 11 | — | 5 | 55 | 35,5 | 1952 | 10 | 550 |
| Блок строительный 4-х пустотный | ||||||||
| 399×199×200 | 12 | — | 5 | 60 | 24 | 1488 | 13 | 780 |
| Марка | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20%), руб./м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Гравий | Гранит | |||
| M 100 | B 7,5 | П4 F100 W2 | 5350 ₽ |
6150 ₽ |
| М 150 | B 12,5 | П4 F100 W4 | 5650 ₽ |
6400 ₽ |
| М 200 | B 15 | П4 F150 W4 | 5800 ₽ |
6600 ₽ |
| М 250 | B 20 | П4 F150 W6 | 6200 ₽ |
6950 ₽ |
| М 300 | B 22,5 | П4 F200 W6 | 6550 ₽ |
7350 ₽ |
| М 350 | B 25 | П4 F200 W8 | 6700 ₽ |
7500 ₽ |
| М 400 | B 30 | П4 F300 W10 | 7050 ₽ |
7850 ₽ |
| М 450 | B 35 | П4 F300 W12 | 7450 ₽ |
8200 ₽ |
| М 550 | B 40 | П4 F300 W12 | 7800 ₽ |
8600 ₽ |
| Маршрут, км. | Минимальная стоимость рейса АБС при загрузке менее 8м3, руб. (с НДС) |
Стоимость 1м3 при загрузке более 8м3, руб. (с НДС) | |
|---|---|---|---|
| до 5 км. | 5200 ₽ |
650 ₽ |
|
| до 10 км. | 5600 ₽ |
700 ₽ |
|
| до 15 км. | 6000 ₽ |
750 ₽ |
|
| до 20 км. | 6400 ₽ |
800 ₽ |
|
| до 25 км. | 6800 ₽ |
850 ₽ |
|
| до 30 км. | 7200 ₽ |
900 ₽ |
|
| до 35 км. | 7600 ₽ |
950 ₽ |
|
| до 40 км. | 8000 ₽ |
1000 ₽ |
|
| до 45 км. | 8400 ₽ |
1050 ₽ |
|
| до 50 км. | 8800 ₽ |
1100 ₽ |
|
| Марка | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20%), руб./м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Доломит | Гравий | |||
| M 100 | B 7,5 | Ж4 F50 W2 | 4500 |
5000 |
| М 150 | B 12,5 | Ж4 F100 W4 | 4850 |
5350 |
| М 200 | B 15 | Ж4 F100 W4 | 5000 |
5450 |
| Марка | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20%), руб./м3 | |
|---|---|---|---|
| Строительные | Кладочные | ||
| М 75 | Цементно-песчанный раствор Пк2-Пк4 | 4050 |
4150 |
| М 100 | Цементно-песчанный раствор Пк2-Пк4 | 4400 |
4500 |
| М 150 | Цементно-песчанный раствор Пк2-Пк4 | 4700 |
4750 |
| М 200 | Цементно-песчанный раствор Пк2-Пк4 | 5200 |
5200 |
| М 300 | Цементно-песчанный раствор Пк2-Пк4 | 5650 |
5650 |
| Марка | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20%), руб./м3 | |
|---|---|---|---|
| М 75 | Цементно-песчанная смесь (сухая) | 4000 |
|
| М 100 | Цементно-песчанная смесь (сухая) | 4300 |
|
| М 150 | Цементно-песчанная смесь (сухая) | 4550 |
|
| М 200 | Цементно-песчанная смесь (сухая) | 4950 |
|
| М 300 | Цементно-песчанная смесь (сухая) | 5300 |
|
| Длина стрелы АБН, в м. | Стоимость смены (8 ч.)*, в руб. (в т.ч. НДС 20%) | Размер площадки под АБН, в м. | |
|---|---|---|---|
| 16 | 24000 ₽ |
6 x 8 |
|
| 22 | 27000 ₽ |
6 x 8 |
|
| 28 | 33000 ₽ |
6 x 8 |
|
| 32 | 37000 ₽ |
6 x 10 |
|
| 36 | 41000 ₽ |
8 x 10 |
|
| 38 | 43000 ₽ |
8 x 10 |
|
| 42 | 47000 ₽ |
10 x 10 |
|
| 46 | 51000 ₽ |
10 x 10 |
|
| 52 | 57000 ₽ |
10 x 12 |
|
| 56 | 61000 ₽ |
11 x 11 |
|
| 60 | 65000 ₽ |
12 x 12 |
|
| 62 | 67000 ₽ |
12 x 14 |
|
Наша компания отличается высоким уровнем профессионализма, индивидуальным подходом к каждому клиенту и стремлением к достижению идеального результата. Мы гордимся своим опытом и отличной репутацией на рынке, завоеванной благодаря качественным услугам и превосходному сервису.
Независимо от масштаба вашего проекта, мы готовы предложить вам комплексное решение, которое удовлетворит все ваши потребности. Мы работаем с профессиональными строительными материалами и современной техникой, что обеспечивает высокий уровень исполнения работ и долговечность конечного результата.
Мы производим бетон Домодедово и Солнечногорске. Причем Заводы расположены: