Цены на продукцию
Цены указаны на: 10.04.2010 г.
№ Н/И | Класс бетонной смеси | Комментарии | Комментарии | Цена за 1мЗ, рубсНДС 18% |
| 1 | М100 В7,5 Ж4 F100 W2 | Тощие бетоны | извест. | 1807 |
| 2 | М100 В7,5 Ж4 F100 W2 | гравий | 1839 | |
| 3 | М100 В7,5 Ж4 F100 W2 | гранит | 1996 | |
| 4 | М150 В12,5 Ж4 F100 W4 | извест. | 1922 | |
| 5 | М150 В12,5 Ж4 F100 W4 | гравий | 1954 | |
| 6 | М150 В12,5 Ж4 F100 W4 | гранит | 2104 | |
| 7 | М200 В15 Ж4 F100 W4 | извест. | 2085 | |
| 8 | М200 В15 Ж4 F100 W4 | гравий | 2117 | |
| 9 | М200 В15 Ж4 F100 W4 | гранит | 2273 | |
| 10 | М100 В7,5 П3 F100 W4 | Марка 100 | извест. | 1936 |
| 11 | М100 В7,5 П3 F100 W4 | Марка 100 | гравий | 2114 |
| 12 | М100 В7,5 П3 F100 W4 | Марка 100 | гранит | 2139 |
| 13 | М150 В12,5 П3 F100 W4 | Марка 150 | извест. | 1967 |
| 14 | М150 В12,5 П3 F100 W4 | Марка 150 | гравий | 2109 |
| 15 | М150 В12,5 П3 F100 W4 | Марка 150 | гранит | 2280 |
| 16 | М200 В15 П3 F100 W4(П4 ) | Марка 200 | извест. | 2104 |
| 17 | М200 В15 П3 F150 W4(П4) | Марка 200 | гравий | 2179 |
| 18 | М200 В15 П3 F150 W4(П4) | Марка 200 | гранит | 2302 |
| 19 | М250 В20 П3 F150 W4(П4) | Марка 250 | гравий | 2322 |
| 20 | М250 В20 П3 F150 W4(П4) | Марка 250 | гранит | 2447 |
| 21 | М300 В22,5 П3 F150 W6(П4) | Марка 300 | гравий | 2366 |
| 22 | М300 В22,5 П3 F150 W6(П4) | Марка 300 | гранит | 2505 |
| 24 | М350 В25 П3 F200 W8 | Марка 350 | гранит | 2640 |
| 23 | М350 В25 П4 F200 W8 | Марка 350 | гранит | 2667 |
| 25 | М400 В30 П4 F200 W10 | Марка 400 | гранит | 2857 |
| 26 | М450 В35 П4 F200 W10 | Марка 450 | гранит | 2969 |
| 27 | М500 В40 П4 F200 W10 | Марка 500 | гранит | 3220 |
| 28 | М100 F50 ПК2 W2 | Растворы | 1-просто песок | 1769 |
| 29 | М150 F50 ПК2 W2 | 1792 | ||
| 30 | М100 F50 ПК2 W2 | 2-сеян. Песок для кладки штукатурки | 1829 | |
| 31 | М150 F50 ПК2 W2 | 2044 | ||
| 32 | М200 F50 ПК2 W2 | 1-просто песок | 2086 | |
| 33 | М200 F50 ПК2 W2 | 2-сеян. Песок для кладки штукатурки | 2980 | |
| 34 | Цементное молочко | 1732 | ||
| 35 | МОСТОВЫЕ | |||
| 36 | В25 П4 F 300 (в солях) W12 | 2939 | ||
| 37 | В30 П4 F 300 (в солях) W14 | 3070 | ||
| 38 | В35 П4 F 300 (в солях) W14 | 3191 | ||
| 39 | В40 П4 F 300 (в солях) W16 | 3312 | ||
| 40 | В45 П4 F 300 (в солях) W16 | 3473 | ||
В (класс бетона) – класс бетона определяется величиной гарантированной прочности на сжатие с обеспеченностью 0,95. Для бетонов установлены следующие классы: В7,5 (М100); В10 (М150); В12,5 (М150); В15 (М200); В20 (М250); В22,5 (М300); В25 (М300); В25 (М350); В30 (М400); В35 (М450); В40 (М500).
Ж (Жесткость) – свойство бетонной смеси растекаться и заполнять форму под действием вибрации. Для определения жесткости бетонной смеси служит технический вискозиметр
П (Подвижность) – свойство бетонной смеси растекаться под действием собственной массы. Для определения подвижности бетонной смеси служит стандартный конус (ГОСТ 10181.1-81)
F (Морозостойкость) – морозостойкость бетона характеризует его способность в насыщенном водой состоянии выдерживать многократные попеременные замораживания и оттаивания и определяется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые способны выдерживать образцы 28-суточного возраста без снижения предела прочности при сжатии более чем на 25% и без потери массы более чем на 5%.
В ГОСТе на тяжелый бетон, в том числе и гидротехнический, установлены следующие марки морозостойкости : F50, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
W (Водонепроницаемость) - способность бетона не пропускать через себя воду под давлением.
Водонепроницаемость бетона зависит от его плотности и структуры. По водонепроницаемости бетон подразделяется на 6 марок: W2, W4, W6, W8, W10, W12. Цифра в обозначении марки указывает на величину давления соответственно 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 МПа.


